Jugendkader
Wie kann ich mich für den ÖIV-Jugendkader qualifizieren?
Die Kurzversion lautet: ein Pferd/Reiterpaar muss sich zwei mal im selben Bewerb Sport A qualifizieren, dann wird es in den ÖIV-Jugendkader nominiert.
Alle unten vorgestellten Mitglieder des Jugendkaders haben diese Vorgabe erfüllt. Es obliegt ihnen, in Ihrer Präsentation alle ihre Turnierpferde vorzustellen.
Alma Brandstätter
Geb.Jahr | 2007 |
Verein | URC Burghauser |
Turnierpferde | Frigg frá Austurási |
Bewerbe | F1, T3, PP2 und P2 |
Sportliches Highlight | WM-Teilnahme 2023 |
Anna Glück
Geb.Jahr | 2006 |
Verein | IPF-Kremstal |
Turnierpferde | Tappi frá Lálendi, Kjölur frá Varmalæk |
Bewerbe | V2,T3,F2 |
Sportliches Highlight | Österreichischer Vizemeister 4Gang |
Amelie Kloucek
Geb.Jahr | 2005 |
Verein | VIP Babenberg |
Turnierpferde | Prinsessa vom Panoramahof |
Bewerbe | T1, T2 |
Sportliches Highlight | Teilnahme an den Mitteleuropäischen Meisterschaften 2024 |
Chiara „Kiki“ Löw-Beer
Geb.Jahr | 2006 |
Verein | VIST |
Turnierpferde | Balkur fra Litlj- Reykjum, Laki von Lueg |
Bewerbe | V1 |
Sportliches Highlight | 1. Platz bei den Mitteleuropäischen Meisterschaften 2024 im V2 |
Finja Arndt
Geb.Jahr | 2005 |
Verein | Gestüt Steinfeld |
Turnierpferde | Djákni frá Stóru-Gröf ytri |
Bewerbe | F1, PP1, P2, T3 |
Sportliches Highlight | Österreichischer Staatsmeistertitel Fünfgangpreis und der Fünfgangkombi 2024 |
Franziska „Fanny“ Sachsen-Coburg
Geb.Jahr | 2009 |
Verein | VIST |
Turnierpferde | Gustur frá Einhamri 2 |
Bewerbe | T3, V2 |
Sportliches Highlight | Sport-A-Quali |
Johanna Osterkorn
Geb.Jahr | 2005 |
Verein | IRC Weistrach |
Turnierpferde | Björt frá Birtu |
Bewerbe | P1, P2, P3, PP1 |
Sportliches Highlight | WM 2023, 7. Platz P1, 9. Platz P2 |
Letitia Tawil
Geb.Jahr | 2005 |
Verein | VIP Babenberg |
Turnierpferde | Svalur frá Rauðalæk |
Bewerbe | T4, V2 |
Sportliches Highlight | Sport A Qualifikation |
Lissi Griesmaier
Geb.Jahr | 2007 |
Verein | VIST |
Turnierpferde | Riddari frá Miðkoti |
Bewerbe | V1, T2 |
Sportliches Hightlight | Teilnahme an der MEM 2024 |
Livni Leitner
Geb.Jahr | 2007 |
Verein | Islandpferdeverein Frelsi |
Turnierpferde | Tollur frá Àrmotí |
Bewerbe | V1, T1 |
Sportliches Highlight | MEM Teilnahme 2024 mit 2 Finalis in V1 und T3 |
Lorraine Essl
Geb.Jahr | 2006 |
Verein | URC Burghauser |
Turnierpferde | Silfurtoppur frá Tungu, Forni frá Flagbjarnarholti |
Bewerbe | F1, V1, T2, PP1 |
Sportliches Highlight | Teilnahme WM 2023 mit Platz 5 in der 5Gang-Gesamtwertung |
Luca Bauer
Geb.Jahr | 2007 |
Verein | VIST |
Turnierpferde | Engill frá Kambi |
Bewerbe | F1 |
Sportliches Hightlight | Finaleinzug im Fünfgangpreis bei der MEM 2024 |
Olivia Filippin
Geb.Jahr | 2006 |
Verein | PSV zur Friedrichslinde |
Turnierpferde | Hildingur fra Bergi |
Bewerbe | F1 |
Sportliches Hightlight | Die Einberufung in den Jugendkader |
Richtlinien für Anwärter*innen ÖIV-Jugendkader
Das Konzept Anwärter*innen ÖIV-Jugendkader wurde 2022 durch die „ÖIV-Squad“ ersetzt.
Gez. Usi Jelinski/ÖIV-Sportchefin